

Co to jest snurkowanie i czy warto?
Ile kosztuje sprzęt do nurkowania?
Transmiter Garmin T2
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Transmiter Garmin T2
Monitoruj każdy oddech, każdą butlę i każdego znajomego podczas nurkowania za pośrednictwem kompatybilnego komputera nurkowego Descent™1 sparowanego z transmiterem Descent T2.
Udoskonalona technologia SubWave™ umożliwia monitorowanie nawet 8 butli, gdy jesteś pod wodą, a w tym informacje o ciśnieniu powietrza, głębokości, tempie zużycia gazu i pozostałego czasu w trakcie różnych form nurkowania. Ponadto teraz możesz komunikować się za pomocą wstępnie sformatowanych wiadomości (funkcja dostępna wkrótce) ze znajomymi w sieci, wyposażonymi w komputery nurkowe Descent™ Mk3i.
Wymiary fizyczne | 84,5 x 36,52 x 36,52 mm (3,33″ x 1,44″ x 1,44″) |
Bateria | 3 V CR123A, litowa |
Czas działania baterii | Nawet 100 godzin |
Rodzaj gwintu | 7/16″ (20 UNF) |
Normalna temperatura robocza | Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F) |
Temperatura robocza pod wodą | Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) |
Temperatura przechowywania | Od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F) |
Częstotliwość bezprzewodowa | 2.4 GHz @ 0 dBm |
Zakres transmisji na powierzchni (technologia bezprzewodowa ANT) | Nawet 30 m (98 stóp) |
Zakres transmisji ciśnienia butli | Nawet 10 m (33 stopy) |
Wiadomości podczas nurkowania | Nawet 30 m (98 stóp); wymaga zgodnego komputera nurkowego Descent Mk3i |
Klasa wodoszczelności | Nurkowanie na 200 metrach |
Tempo spadku ciśnienia | 300 bar (4351 psi) |
Odstęp kontroli | Części należy sprawdzać pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Części należy wymieniać w razie potrzeby (z biegiem czasu mogą pojawić się normalne oznaki zużycia, nie ma to jednak wpływu na działanie urządzenia). |
Transmiter współpracuje z urządzeniami Garmin MK2i, MK3i 43 mm i MK3i 51 mm.
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
